2023年青岛高新区环湾商砼有限公司第四次原材料采购项目中标公示
发布者:青岛高新实业集团
发布时间:2023-12-05
2023年青岛高新区环湾商砼有限公司第四次原材料采购项目中标公示
2023年青岛高新区环湾商砼有限公司第四次原材料采购项目于2023年12月5日上午8点30分开标。
一、成交情况
第一包:PO42.5散装水泥
序号 | 中标单位 | 中标价(元/吨) | 备注 |
1 | 青岛和顺盛泰商贸有限公司 | 329.00 | |
2 | 青岛方昊达工贸有限公司 | 329.00 | |
3 | 山东新元建材有限公司 | 329.00 |
序号 | 中标单位 | 中标价(元/吨) | 备注 |
1 | 青岛双文运通建材有限公司 | 233.00 | |
2 | 青岛金石通达商贸有限公司 | 233.00 |
序号 | 中标单位 | 中标价(元/吨) | 备注 |
1 | 青岛信晟通商贸有限公司 | 148.00 | |
2 | 青岛长青松园林绿化工程有限公司 | 148.00 |
序号 | 中标单位 | 中标价(元/吨) | 备注 |
1 | 青岛硕丰和叶经贸有限公司 | 70.50 | |
2 | 即墨区亿路通发建筑材料经营部 | 70.50 | |
3 | 城阳区王吉伟水产品店 | 70.50 | |
4 | 青岛升茂风启建筑工程有限公司 | 70.50 | |
5 | 城阳区吉智森商行 | 70.50 | |
6 | 城阳区腾越土石方工程部 | 70.50 | |
7 | 平度市华亮建材部 | 70.50 | |
8 | 城阳区恒茂丰建材经销部 | 70.50 |
序号 | 中标单位 | 中标价(元/吨) | 备注 |
1 | 青岛广力劳务有限公司 | 63.40 | |
2 | 城阳区章训五金店 | 63.40 | |
3 | 青岛柏智盛捷新型材料科技有限公司 | 63.40 | |
4 | 青岛博逸诺贸易有限公司 | 63.40 | |
5 | 城阳区腾越土石方工程部 | 63.40 | |
6 | 平度市华亮建材部 | 63.40 | |
7 | 即墨区亿路通发建筑材料经营部 | 63.40 | |
8 | 青岛升茂风启建筑工程有限公司 | 63.40 | |
9 | 城阳区辉博涵建材经营部 | 63.40 |
序号 | 中标单位 | 中标价(元/吨) | 备注 |
1 | 青岛昌萍瑞通建材有限公司 | 93.50 | |
2 | 青岛金源恒建材有限公司 | 93.50 |
成交结果公示期:2023年12月5日至2023年12月7日
青岛高新区环湾商砼有限公司
2023年12月05日
你可能感兴趣的
-
2023年青岛高新区环湾商砼有限公司第一次
2023-03-08
-
高新区规划九号线(田海路二支路至青威快
2023-05-04
-
城维公司五金材料采购成交结果公示
2023-05-18
-
华东路幼儿园项目(监理)中标公示
2024-09-06
-
95%丙三醇防冻液采购项目中标结果公示
2024-10-18
-
高新区锦海路五支路(田海路至区界)道
2024-12-11
-
上海天数智芯半导体有限公司资产评估项
2024-12-12
-
卫生防护用品单价采购成交结果公示
2024-12-13
-
疫情防控通知
2022-12-13
-
城维公司密目网采购项目变更公告
2023-06-08