环湾商砼2024年第二次原材料采购成交结果公告
发布者:青岛高新实业集团
发布时间:2024-04-03
环湾商砼2024年第二次原材料采购成交结果公告
青岛高新区环湾商砼有限公司2024年第二次原材料采购项目于2024年04月02日开标。通过公开唱标、二次报价及竞争性谈判,最终确定中标结果如下:
第一包:PO42.5散装水泥(一线品牌)
序号 | 中标单位 | 中标价(元/吨) | 备注 |
1 | 青岛宇佳广清贸易有限公司 | 320 | |
2 | 山东新元建材有限公司 | 320 | |
3 | 城阳区中茂盛邦木材厂 | 320 |
序号 | 中标单位 | 中标价(元/吨) | 备注 |
1 | 青岛亿腾发贸易有限公司 | 270 | |
2 | 山东莲山水泥股份有限公司 | 270 |
序号 | 中标单位 | 中标价(元/吨) | 备注 |
1 | 青岛双文运通建材有限公司 | 205 | |
2 | 青岛金石通达商贸有限公司 | 205 | |
3 | 青岛兴赫隆商贸有限公司 | 205 |
序号 | 中标单位 | 中标价(元/吨) | 备注 |
1 | 青岛长青松园林绿化工程有限公司 | 138 | |
2 | 青岛鑫正土石方有限公司 | 138 |
序号 | 中标单位 | 中标价(元/吨) | 备注 |
1 | 即墨区富家顺建材经营部 | 70.3 | |
2 | 青岛东立万石经贸有限公司 | 70.3 | |
3 | 城阳区富泰市政建筑工程处(个体工商户) | 70.3 | |
4 | 城阳区吉智森商行 | 70.3 | |
5 | 平度市华亮建材部(个体工商户) | 70.3 | |
6 | 青岛祥宏涛建材有限公司 | 70.3 | |
7 | 青岛柏智盛捷新型材料科技有限公司 | 70.3 | |
8 | 青岛万众弘源建材有限公司 | 70.3 |
序号 | 中标单位 | 中标价(元/吨) | 备注 |
1 | 青岛博逸诺贸易有限公司 | 63.3 | |
2 | 城阳区明诚泰鑫五金建材销售部 | 63.3 | |
3 | 城阳区富泰市政建筑工程处(个体工商户) | 63.3 | |
4 | 青岛升茂风启建筑工程有限公司 | 63.3 | |
5 | 城阳区辉博涵建材经营部 | 63.3 | |
6 | 平度市华亮建材部(个体工商户) | 63.3 | |
7 | 青岛柏智盛捷新型材料科技有限公司 | 63.3 | |
8 | 城阳区章训五金店 | 63.3 | |
9 | 青岛万众弘源建材有限公司 | 63.3 |
序号 | 中标单位 | 中标价(元/吨) | 备注 |
1 | 青岛昌萍瑞通建材有限公司 | 93 | |
2 | 青岛金源恒建材有限公司 | 93 |
青岛高新区环湾商砼有限公司
2023年04月03日
你可能感兴趣的
-
2023年青岛高新区环湾商砼有限公司第一次
2023-03-08
-
高新区规划九号线(田海路二支路至青威快
2023-05-04
-
城维公司五金材料采购成交结果公示
2023-05-18
-
华东路幼儿园项目(监理)中标公示
2024-09-06
-
95%丙三醇防冻液采购项目中标结果公示
2024-10-18
-
高新区锦海路五支路(田海路至区界)道
2024-12-11
-
上海天数智芯半导体有限公司资产评估项
2024-12-12
-
卫生防护用品单价采购成交结果公示
2024-12-13
-
疫情防控通知
2022-12-13
-
城维公司密目网采购项目变更公告
2023-06-08