高实城项目销售代理服务项目成交结果公示
发布者:青岛高新实业集团
发布时间:2024-05-06
高实城项目销售代理服务项目成交结果公示
高实城项目销售代理服务项目于2024年5月6日下午14点30分在青岛高新区河东路以北、岙东路以东高新水电四楼会议室开标。
一、成交情况
1.拟成交供应商名称:青岛世联怡高房地产顾问有限公司
2.成交结果如下:
序号 | 品名/服务 | 配置/品牌/型号/服务需求 | 计量单位 | 固定考核机制 | 成交金额 |
1 | 高实城项目商品房销售代理服务 | 完成高实城项目住宅、人才公寓、车位等代理销售工作。 | 项 | 车位任务完成率大于90%,佣金提成系数不变 | 佣金提成系数1% |
车位任务完成率大于80%且小于90%,佣金提成系数按95%计算 | |||||
车位任务完成率小于80%,佣金提成系数按90%计算 | |||||
2 | 高实城项目工抵房销售代理服务 | 完成高实城项目住宅、人才公寓、车位等代理销售工作。 | 项 | 车位任务完成率大于90%,佣金提成系数不变 | 佣金提成系数0.5% |
车位任务完成率大于80%且小于90%,佣金提成系数按95%计算 | |||||
车位任务完成率小于80%,佣金提成系数按90%计算 | |||||
3 | 车位销售代理服务 | 完成高实合苑、高实景苑、高实馨城车位代理销售工作。 | 项 | 车位任务目标完成率≤40% | 按照500元/个进行结算 |
40%<任务目标完成率≤60% | 按照600元/个进行结算 | ||||
任务完成率>60% | 按照700元/个进行结算 | ||||
4 | 车位销售代理服务 | 完成高实城车位代理销售工作 | 项 | 车位任务目标完成率≤40% | 按照500元/个进行结算 |
40%<任务目标完成率≤60% | 按照600元/个进行结算 | ||||
任务完成率>60% | 按照700元/个进行结算 |
成交结果公示期:2024年5月6日至2024年5月8日
青岛高实置业有限公司
2024年5月6日
你可能感兴趣的
-
2023年青岛高新区环湾商砼有限公司第一次
2023-03-08
-
高新区规划九号线(田海路二支路至青威快
2023-05-04
-
城维公司五金材料采购成交结果公示
2023-05-18
-
华东路幼儿园项目(监理)中标公示
2024-09-06
-
95%丙三醇防冻液采购项目中标结果公示
2024-10-18
-
高新区锦海路五支路(田海路至区界)道
2024-12-11
-
上海天数智芯半导体有限公司资产评估项
2024-12-12
-
卫生防护用品单价采购成交结果公示
2024-12-13
-
疫情防控通知
2022-12-13
-
城维公司密目网采购项目变更公告
2023-06-08